- Joined
- 27 Oct 2016
- Messages
- 4,572
- Solutions
- 3
- Reaction score
- 6,796
Model | Cores/Threads | TDP (Watts) | Boost/Base Freq | Total Cache | SEP (USD) | Availability |
Ryzen 9 3900X | 12/24 | 105W | 4.6/3.8GHz | 70MB | $499 | July 7, 2019 |
Ryzen 7 3800X | 8/16 | 105W | 4.5/3.9GHz | 36MB | $399 | July 7, 2019 |
Ryzen 7 3700X | 8/16 | 65W | 4.4/3.6GHz | 36MB | $329 | July 7, 2019 |
Ryzen 5 3600X | 6/12 | 95W | 4.4/3.8GHz | 35MB | $249 | July 7, 2019 |
Ryzen 5 3600 | 6/12 | 65W | 4.2/3.6GHz | 35MB | $199 | July 7, 2019 |
AMD Reveals 3rd Gen Ryzen 9 3900X: $499, 12 Cores, 4.6GHz With Ryzen 7 And Ryzen 5 Models Too
Last edited: